Liste der verstorbenen Personen nach dem Alphabet
Für weitere Informationen zu den genannten Personen steht der Lanker Familienforscher Joachim Beeck gerne zur Verfügung unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! bzw. über den Kontakt-Link dieses Internet-Auftritts.
Diese Sammlung besteht schon seit mehreren Jahren und wird nun schrittweise hier vorgestellt. Also bitte immer gerne hier vorbeischauen.
HInweise zu den Abkürzungen:
TZ: Totenzettel; FN: Familienname; GN: Geburtsfamilienname; EMv...: Ehemann von (Totenzettel); EFv...: Ehefrau von (Totenzettel); Mv... : Mutter von (Totenzettel); Sv... : Sohn von (Totenzettel); Tv... Tochter von (Totenzettel); Bv...: Bruder von (Totenzettel); SWv...: Schwester von (Totenzettel); SGv...: Schwager(-in) von (Totenzettel); SVv...: Schwiegervater von (Totenzettel); SMv...: Schwiegermutter von (Totenzettel); SSv...: Schwiegersohn von (Totenzettel); STv...: Schwiegertochter von (Totenzettel); NFv...: Neffe von (Totenzettel); NTv...: Nichte von (Totenzettel); CGv...: Cousin von (Totenzettel); HBv...: Halbbruder von (Totenzettel); HSv...: Halbschwester von (Totenzettel); Ev...: Enkel(-in) von (Totenzettel)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Name | Vorname | Geburtsname | Geburtsjahr | Geburtsort | Sterbejahr | Sterbeort und/oder Haupt-Wohnort | TZ-ID | Quelle | Bemerkungen | ||||||||
Adams | Heinrich | 1924 | Büderich | 1943 | gefallen | BD004 | Sammlung Adolf Pütz + | ||||||||||
Altmeyer | Friedrich | ca. 1879 | 1949 | Lank-Latum | LL062 | Sammlung Adolf Pütz + | Schulrektor | ||||||||||
Ambach | Susanna | Jungen | 1842 | Bombogen Kreis Wittlich | 1927 | Koblenz | RP002 | Sammlung Adolf Pütz + | |||||||||
Arenz | Heinrich | 1895 | Mündelheim | 1917 | bei Arras | MN001 | Sammlung Adolf Pütz + | ||||||||||
Aretz | Josef | 1865 | 1881 | Bösinghoven | BS001 |
Sammlung Hans Steuten + |
|||||||||||
Baakes | Johann Matthias | 1879 | Osterath | 1915 | in Frankreich | OT005 | Sammlung Adolf Pütz + | ||||||||||
Baakes | Wilhelm | 1910 | Nierst | 1941 | bei Petrowa in Rußland | NT001 | Sammlung Hans Steuten + | NFvNT063 | |||||||||
Backes | Katharina | Jochims | 1936 | 2001 | UB037 | Sammlung Käthe Schneider | |||||||||||
Bahners | Theodor | 1909 | 1978 | UB018 | Jürgen Santen | ||||||||||||
Baumeister | Josefine | Essers | 1864 | Stratum | 1940 | Langst-Kierst | LG001 | Sammlung Hans Steuten + | GN richtg: Esters | ||||||||
Baumeister | Heinrich | 1907 | Strümp | 1977 | Mönchengladbach-Neuwerk | SP013 | Peter Maritzen | ||||||||||
Baumeister | Karl | 1883 | Bösinghoven | 1968 | Bösinghoven | BS009 | Sammlung Käthe Schneider | BvBS002 | |||||||||
Baumeister | Katharina | Sparla | 1864 | Lank | 1939 | Lank | LL063 | Sammlung Adolf Pütz + | |||||||||
Baumeister | Peter Hermann | 1873 | Bösinghoven | 1917 | bei Baku | BS002 | Sammlung Adolf Pütz + | ||||||||||
Becker | Hans | 1928 | Nierst | 1945 | bei Brunsbrock a. d. Aller | NT049 | Sammlung Adolf Pütz + | NFvLL066 | |||||||||
Becker | Regina | Hörschges | 1867 | Lank | 1927 | Lank | LL064 | Sammlung Adolf Pütz + | |||||||||
Becker | Wilhelm | 1918 | Latum | 1941 | in Rußland | LL065 | Sammlung Adolf Pütz + | NFvLL066 | |||||||||
Becker | Wilma | Geenen | 1925 | 1990 | Lank-Latum | LL369 | Anne Monien | ||||||||||
Becking | Bernhard | 1929 | Vreden | 2015 | Vreden | MS001 | Sammlung Agnes Beeck | ||||||||||
Becking | Walburga | Escher | 1933 | 2013 | Vreden | MS002 | Sammlung Agnes Beeck | EFvMS001 | |||||||||
Beeck | Balthasar | 1905 | Latum | 1973 | Nierst | LL643 | Sammlung Agnes Beeck | NTvLL463 | |||||||||
Beeck | Otto | 1907 | Latum | 1970 | Lank-Latum | LL644 | Sammlung Agnes Beeck |
BvLL643 und Großvater von Fam.-forscher Joachim Beeck |
|||||||||
Beesen | Heinrich | 1878 | Nierst | 1927 | Nierst | NT002 | Sammlung Hans Steuten + | ||||||||||
Beeser | Anna | Süßholz | 1887 | Uerdingen | 1958 | Lank-Latum | LL370 | SGvLL068 | |||||||||
Beeser | Franz Wilhelm | 1895 | Bösinghoven | 1915 | in der Champagne | BS003 | Sammlung Adolf Pütz + | ||||||||||
Beeser | Gertrud | Becker | 1885 | 1972 | Lank-Latum | LL066 | Sammlung Adolf Pütz + | SGvLL068 | |||||||||
Beeser | Hans | 1909 | Latum | 1944 | im Raum Monschau | LL067 | Sammlung Adolf Pütz + | ||||||||||
Beeser | Heinrich | 1885 | Latum | 1950 | Latum | LL371 | Sammlung Helene Ramrath | BvLL069 | |||||||||
Beeser | Heinrich | 1889 | Latum | 1915 | in Frankreich | LL068 | Sammlung Adolf Pütz + | ||||||||||
Beeser | Hermann | 1881 | Latum | 1915 | bei Arras | LL069 | Sammlung Adolf Pütz + | ||||||||||
Beeser | Jakob | 1883 | Latum | 1915 | in Rußland | LL070 | Sammlung Adolf Pütz + | BvLL069 | |||||||||
Beeser | Josef | 1920 | Latum | 1944 | in Rußland | LL071 | Sammlung Adolf Pütz + | NFvLL068 | |||||||||
Beeser | Maria | Rolofs | 1878 | Mündelheim | 1952 | Gellep-Stratum | ST029 | Sammlung Käthe Schneider | EFvST030 u. SWvDU017 | ||||||||
Beeser | Maria | Hermes | ca. 1901 | Uerdingen | 1969 | Lank-Latum | LL372 | Sammlung Helene Ramrath | EFvLL371 | ||||||||
Beeser | Paul | 1872 | Gellep | 1949 | Gellep-Stratum | ST030 | Sammlung Käthe Schneider | ||||||||||
Beeser | Peter | 1879 | Nierst | 1962 | Lank-Latum | LL001 | Sammlung Hans Steuten + | ||||||||||
Beeser | Theresia | Vieten | 1890 | Neukirchen | 1952 | Lank-Latum | LL072 | Sammlung Adolf Pütz + | EFvLL373 | ||||||||
Beeser | Wilhelm | 1891 | Latum | 1960 | Lank-Latum | LL373 | Sammlung Helene Ramrath | BvLL068 | |||||||||
Behammer | Anna | Stöhsel | 1886 | Werden an der Ruhr | 1958 | Lank-Latum | LL374 | EFvLL375 Annemie Wiertz | |||||||||
Behammer | Ludwig | 1873 | Deggendorf / Niederbayern | 1958 | Lank-Latum | LL375 | Annemie Wiertz | ||||||||||
Beier | Heinrich | 1899 | 1970 | UB019 | Jürgen Santen | ||||||||||||
Benger | Christine | Körschen | 1879 | Osterath | 1939 | Kaldenhausen | DU021 | Sammlung Herbert Spennes | |||||||||
Benger | Josef | 1913 | Verberg | 1944 | in Rußland gefallen | KR011 | Sammlung Käthe Schneider | Rückseite TZ | |||||||||
Beniers | Jakob | 1927 | Lank | 1972 | Lank-Latum | LL073 | Sammlung Adolf Pütz + | SvLL074 | |||||||||
Beniers | Maria | Wiertz | 1897 | Lank | 1980 | Meerbusch-Lank | LL074 | Sammlung Adolf Pütz + | |||||||||
Berg | Dr. med. Johann Hermann | 1832 | Unterweiden | 1870 | Kempen | KE001 | Sammlung Adolf Pütz + | ||||||||||
Bernatzki | Elisabeth | Indenklef | 1915 | Lank | 2002 | Lank-Latum | LL376 | Sammlung Agnes Beeck | TvLL154 | ||||||||
Berrisch | Wilhelm | 1902 | Latum | 1943 | bei Minsk | LL075 | Sammlung Adolf Pütz + | ||||||||||
Beumer | Elisabeth | Braun | 1904 | 1979 | LL076 | Sammlung Adolf Pütz + | EFvLL077 | ||||||||||
Beumer | Heinrich | 1828 | Huckingen | 1897 | Huckingen | HU001 | Sammlung Hans Steuten + | ||||||||||
Beumer | Peter | 1901 | 1973 | Meerbusch-Lank | LL077 | Sammlung Adolf Pütz + | |||||||||||
Bex | Matthias | 1893 | Lobberich | 1960 | Kierst | KT001 | Sammlung Hans Steuten + | ||||||||||
Biermann | Louise | Beckers | ca. 1849 | Krefeld | 1876 | Essen | ES001 | Sammlung Hans Steuten + | Rückseite TZ | ||||||||
Biesemann | Theodor | 1886 | Kalkar | 1954 | Ilverich | IL030 | Sammlung Marianne von der Hocht | ||||||||||
Blomenkamp | Katharina Elisabeth | Schmidt | 1899 | Oppum | 1959 | Gellep-Stratum | ST017 | NTvIL006 | |||||||||
Blommen | Gertrud | Schall | 1905 | Osterath | 1993 | Lank-Latum | LL645 | Sammlung Agnes Beeck | |||||||||
Blommen | Johann | 1850 | Langst | 1928 | Langst | LG002 | Sammlung Hans Steuten + | ||||||||||
Bloser | Heinrich | 1906 | Langst | 1958 | Langst | LG003 | Sammlung Hans Steuten + | ||||||||||
Bloser | Hermann | 1908 | Langst | 1945 | Kleinbreisgau (Oberschlesien) | LG004 | Sammlung Hans Steuten + | ||||||||||
Bloser | Josef | 1907 | Langst | 1956 | Düsseldorf | DD001 | Sammlung Hans Steuten + | SvLG005 | |||||||||
Bloser | Wilhelmine | Brand | 1873 | Mülheim-Styrum | 1955 | Langst | LG005 | Sammlung Hans Steuten + | SGvLG044 | ||||||||
Boch | Franziska | Piel | 1874 | Düsseldorf | 1955 | Lank-Latum | LL609 | Sammlung Käthe Schneider | |||||||||
Boeck | Julius | ca. 1918 | Heerdt | 1956 | Lank-Latum | LL377 | Sammlung Helene Ramrath | SGvLL194 | |||||||||
Böcker | Gustav | 1896 | 1961 | Lank-Latum | LL610 | Sammlung Käthe Schneider | |||||||||||
Bödicker | Dieter | 1957 | 1962 | Ilverich | IL031 | Sammlung Marianne von der Hocht | |||||||||||
Börger | Ferdinand | 1911 | Brunskappel (Sauerland) | 1943 | bei Orel | WF001 | Sammlung Hans Steuten + | ||||||||||
Börger | Franz | 1915 | Brunskappel | 1942 | südlich Welikije-Luki | WF002 | Sammlung Hans Steuten + | ||||||||||
Bommes | Katharina | Jonkmanns | ca. 1865 | 1949 | Lank | LL078 | Sammlung Adolf Pütz + | ||||||||||
Bongartz | Jacob | 1829 | Nierst | 1901 | Nierst | NT003 | Sammlung Hans Steuten + | ||||||||||
Bongartz | Peter Wilhelm | 1832 | Nierst | 1904 | Nierst | NT004 | Sammlung Hans Steuten + | ||||||||||
Bongartz | Anna | Dahmen | 1854 | Nierst | 1916 | Nierst | NT005 | Sammlung Hans Steuten + | |||||||||
Bongartz | Heinrich | 1843 | Nierst | 1918 | Nierst | NT006 | Sammlung Hans Steuten + | ||||||||||
Bos | Hermann | 1857 | Raalte (Holland) | 1943 | Lank | IL011 | Sammlung Adolf Pütz + | ||||||||||
Bos | Maria | Klüners | 1865 | Strümp | 1921 | Issel, Pfarre Lank | IL032 | Sammlung Helene Ramrath | EFvIL011 | ||||||||
Bosman | Hermann Bernhard | 1904 | Bergh in Holland | 1942 | Lank-Latum | LL378 | Sammlung Annemie Wiertz | ||||||||||
Boventer | Hermann | 1886 | Krefeld | 1954 | Lank-Latum | LL379 | Sammlung Helene Ramrath | ||||||||||
Boventer | Mathias | 1812 | Gellep | 1883 | Stratum | ST018 | |||||||||||
Brädle | Christian | 1894 | Jülich | 1963 | Lank | LL079 | Sammlung Adolf Pütz + | ||||||||||
Brand | Hermann | 1889 | Langst | 1959 | Langst | LG006 | Sammlung Hans Steuten + | SSvLG059 | |||||||||
Bremes | Josef | 1868 | Langst | 1945 | Langst | LG007 | Sammlung Hans Steuten + | BvLG028 | |||||||||
Breuers | Christine | Tenten | 1882 | Langst | 1962 | Langst-Kierst | LG008 | Sammlung Hans Steuten + | EFvLG009 | ||||||||
Breuers | Jakob | 1923 | Kierst | 1944 | im Osten | KT002 | Sammlung Hans Steuten + | Rückseite TZ | |||||||||
Breuers | Josef | 1882 | Kierst | 1941 | Kierst | KT003 | Sammlung Hans Steuten + | ||||||||||
Breuers | Josef | 1926 | Kierst | 1944 | im Westen | KT004 | Sammlung Hans Steuten + | Rückseite TZ | |||||||||
Breuers | Josefa | Hüsges | 1888 | Kierst | 1961 | Langst-Kierst | KT005 | ||||||||||
Breuers | Maria | 1883 | Kierst | 1941 | Kierst | KT006 | Sammlung Hans Steuten + | ||||||||||
Breuers | Wilhelm | 1880 | Langst | 1949 | Langst-Kierst | LG009 | Sammlung Hans Steuten + | ||||||||||
Breuers | Willy | 1913 | Langst | 1942 | vor Stalingrad | LG010 | Sammlung Hans Steuten + | Rückseite TZ | |||||||||
Briant | Otto | 1905 | 1976 | Lank-Latum | LL380 | Jürgen Santen | |||||||||||
Britz | Willi | 1914 | Lank | 1942 | südlich des Lagosasees | LL002 | Sammlung Hans Steuten + | ||||||||||
Brocker | Franz | 1911 | Langst | 1941 | bei Klin in Rußland | LG011 | Sammlung Hans Steuten + | ||||||||||
Brocker | Franz | 1884 | Langst | 1957 | Langst | LG012 | Sammlung Hans Steuten + | ||||||||||
Brocker | Margarete | Grotenburg | 1885 | Nierst | 1958 | Langst | LG013 | Sammlung Hans Steuten + | TvNT024 | ||||||||
Brockerhoff | Agnes Katharina | Hambloch | 1869 | Nierst | 1955 | Nierst | NT007 | Sammlung Hans Steuten + | EFvNT014 + TvNT029 | ||||||||
Brockerhoff | Jakob | 1881 | Nierst | 1914 | St. Baussant (Frankreich) | NT008 | Sammlung Hans Steuten + | SvNT014 | |||||||||
Brockerhoff | Jakob | 1905 | Nierst | 1940 | Nierst | NT009 | Sammlung Hans Steuten + | SvNT007 | |||||||||
Brockerhoff | Karl | 1900 | Nierst | 1953 | Nierst | NT010 | Sammlung Hans Steuten + | SvNT007 | |||||||||
Brockerhoff | Karl | 1871 | Nierst | 1960 | Lank-Latum | LL003 | Sammlung Hans Steuten + | SvNT014 | |||||||||
Brockerhoff | Katharina | Kemmer | 1845 | Nierst | 1921 | Langst | LG014 | Sammlung Hans Steuten + | EFvNT014 | ||||||||
Brockerhoff | Ludwig | 1919 | Nierst | 1941 | im Atlantik | NT011 | Sammlung Hans Steuten + | SvNT015 | |||||||||
Brockerhoff | Peter jr. | 1905 | Nierst | 1938 | Nierst | NT012 | Sammlung Hans Steuten + | SvNT007 | |||||||||
Brockerhoff | Sofia | Wolters | 1893 | Nierst | 1959 | Nierst | NT013 | Sammlung Hans Steuten + | TvNT048 | ||||||||
Brockerhoff | Theodor | 1841 | Bockum bei Wittlaer | 1908 | Nierst | NT014 | Sammlung Hans Steuten + | ||||||||||
Brockerhoff | Theodor | 1886 | Nierst | 1959 | Nierst | NT015 | Sammlung Hans Steuten + | EMvNT013 | |||||||||
Broeke | Heinrich | 1898 | 1952 | Lank-Latum | LL080 | Sammlung Adolf Pütz + | |||||||||||
Broix | Ernst | 1897 | Düsseldorf | 1945 | Lank-Latum | LL081 | Sammlung Adolf Pütz + | ||||||||||
Brücker | Hermann-Josef | 1913 | Ilverich | 1944 | im Osten | IL011 | Sammlung Adolf Pütz + | SvIL012 Rückseite TZ | |||||||||
Brücker | Katharina | Lenzen | 1849 | Ilverich | 1929 | Ilverich | IL010 | Sammlung Adolf Pütz + | |||||||||
Brücker | Katharina | Pricken | 1883 | Lank | 1960 | Ilverich | IL012 | Sammlung Adolf Pütz + | STvIL010 | ||||||||
Brücker | Magdalene | Wiertz | 1885 | Büderich | 1958 | Ilverich | IL033 | Sammlung Marianne von der Hocht | EFvIL013 | ||||||||
Brücker | Michael | 1884 | Ilverich | 1972 | Ilverich | IL013 | Sammlung Adolf Pütz + | SvIL010 | |||||||||
Brücker | Toni | 1938 | Büderich | 1947 | Büderich | BD005 | Sammlung Adolf Pütz + | ||||||||||
Brüssel | Stephan | 1895 | Düsseldorf-Mörsenbroich | 1941 | Brasilien | LL082 | Sammlung Adolf Pütz + |
Pater O.S.B. Rückeite TZ |
|||||||||
Bruns | Anna | ten Brink | 1866 | Bocholt-Vogelheim | 1933 | Rheinhausen | DU001 | Sammlung Adolf Pütz + | |||||||||
Bruns | Karl | 1878 | Latum | 1951 | Lank-Latum | LL083 | Sammlung Adolf Pütz + | ||||||||||
Buchmüller | Otto | 1907 | 1992 | UB003 | Sammlung Adolf Pütz + | ||||||||||||
Büsgen | Elisabeth | 1875 | Latum | 1963 | Latum | LL381 | Sammlung Helene Ramrath | NTvLL085 | |||||||||
Büsgen | Ferdinand | ca. 1909 | 1944 | Rußland | LL382 | Sammlung Helene Ramrath | |||||||||||
Büsgen | Sibilla Maria | 1855 | Latum | 1877 | Latum | LL084 | Sammlung Adolf Pütz + | SWvLL085 Rückseite TZ | |||||||||
Büsgen | Wilhelm Heinrich Stephan | 1847 | Latum | 1871 | Latum | LL085 | Sammlung Adolf Pütz + | Rückseite TZ | |||||||||
Büskens | Helmut | 1934 | 2002 | UB041 | Sammlung Agnes Beeck | ||||||||||||
Bützer | Heinrich | 1898 | Linn | 1918 | im Westen | LN001 | Sammlung Adolf Pütz + | ||||||||||
Buscher | Franz Joseph | 1814 | Lank | 1878 | Lank | LL086 | Sammlung Adolf Pütz + | Rückseite TZ | |||||||||
Busse | Petra | Bertram | 1959 | 1992 | Lank-Latum | LL087 | Sammlung Adolf Pütz + | ||||||||||
Camp | Maria | 1908 | Latum | 2000 | Lank-Latum | LL383 | Sammlung Gisela Hage-Hülsmann | ||||||||||
Claßen | Franz | 1925 | Gellep | 1989 | Gellep-Stratum | GE015 | Sammlung Agnes Beeck | EMvLL611 | |||||||||
Claßen | Trude | Pütz | 1928 | Lank | 2013 | Lank-Latum | LL611 | TvLL239 | |||||||||
Clemens | Anna Karoline | Speck | 1888 | Büderich | 1952 | Lank-Latum | LL384 | Sammlung Helene Ramrath | |||||||||
Clemens | Heinrich | 1889 | Lank | 1916 | Rußland | LL088 | Sammlung Adolf Pütz + | BvLL089 | |||||||||
Clemens | Heinrich | 1917 | Nierst | 1941 | Rußland | NT050 | Sammlung Adolf Pütz + | SvLL089 | |||||||||
Clemens | Hermann | 1919 | Lank | 1943 | Rußland | LL385 | Sammlung Helene Ramrath | ||||||||||
Clemens | Matthias | 1883 | Nierst | 1918 | Frankreich | LL089 | Sammlung Adolf Pütz + | ||||||||||
Cooppée | Hubert | 1887 | Büderich | 1958 | Langst | LG015 | Sammlung Hans Steuten + | ||||||||||
Coppée | Gertrud | Dufeu | 1890 | Langst | 1946 | Langst | LG016 | Sammlung Hans Steuten + | EFvLG015 | ||||||||
Cornelius | Lina | Blase | ca. 1884 | 1955 | Lank-Latum | LL090 | Sammlung Adolf Pütz + | EFvLL386 | |||||||||
Cornelius | Theodor | ca. 1878 | 1961 | Lank-Latum | LL386 | Sammlung Helene Ramrath | |||||||||||
Cornelius | Theodor jr. | ca. 1904 | 1954 | Lank-Latum | LL387 | Sammlung Helene Ramrath | SvLL386 | ||||||||||
Cremer | Theresia | Brocker | 1802 | Latum | 1877 | Latum | LL091 | Sammlung Adolf Pütz + | Rückseite TZ | ||||||||
Croos | Anna | Markgraf | 1855 | Paderborn | 1933 | Hochemmerich | DU002 | Sammlung Adolf Pütz + | |||||||||
Czerny | Norbert | 1922 | Bottrop | 1969 | Düsseldorf | DD006 | Sammlung Adolf Pütz + | ||||||||||
Dahmen | Maria | Wintersig | 1839 | Huckingen | 1905 | Huckingen | HU002 | Sammlung Hans Steuten + | |||||||||
Dammer | Katharina | Hoffacker | 1901 | Lank | 1972 | Lank | LL092 | Sammlung Adolf Pütz + | SGvLL093 | ||||||||
Dammer | Peter | 1909 | Latum | 1994 | Lank-Latum | LL093 | Sammlung Adolf Pütz + | SvLL094 | |||||||||
Dammer | Wilhelm | 1864 | Latum | 1957 | Lank-Latum | LL094 | Sammlung Adolf Pütz + | ||||||||||
Dammer | Wilhelmine Maria | Küppers | 1875 | Lank | 1965 | Lank-Latum | LL388 | Sammlung Helene Ramrath | |||||||||
Dammer | Willi | 1924 | Lank | 1944 | Rußland | LL389 | Sammlung Helene Ramrath | SvLL092 | |||||||||
Dammjakob | Heinrich | 1880 | Langst | 1962 | Langst | LG017 | Sammlung Hans Steuten + | SvRP001 | |||||||||
Dammjakob | Hermann | 1855 | 1943 | Koblenz | RP001 | Sammlung Hans Steuten + | |||||||||||
Dammjakob | Sibilla | Köther | 1898 | Nierst | 1949 | Langst | LG018 | Sammlung Hans Steuten + | EFvLG017 | ||||||||
Daniels | Hermann | 1892 | Nierst | 1915 | in Galizien | NT051 | Sammlung Adolf Pütz + | SvNT016 | |||||||||
Daniels | Jakob | 1875 | Nierst | 1916 | in den Vogesen | NT052 | Sammlung Adolf Pütz + | SvNT016 | |||||||||
Daniels | Johann | 1848 | Sevelen | 1910 | Nierst | NT016 | Sammlung Hans Steuten + | ||||||||||
Daniels | Maria Magdalena | 1859 | Nierst | 1877 | Nierst | NT017 | Sammlung Hans Steuten + | SWvNT018 | |||||||||
Daniels | Wilhelmina | 1844 | Nierst | 1861 | Nierst | NT018 | Sammlung Hans Steuten + | ||||||||||
Dappen | Karl | 1930 | Kleinenbroich | 1999 | Kleinenbroich | NE002 | Sammlung Agnes Beeck | NFvLL239 | |||||||||
Dapper | Willi | 1940 | Odenkirchen | 2013 | Lank-Latum | LL390 | Gisela Hage-Hülsmann | Pfarrer in Lank | |||||||||
Davids | Anna | Mersmann | 1870 | Brock, Kreis Wiedenbrück | 1946 | Lank-Latum | LL095 | Sammlung Adolf Pütz + | |||||||||
Davids | Balthasar | 1914 | Latum | 1944 | bei Leningrad | LL004 | Sammlung Hans Steuten + |
SvLL392 Rückseite TZ |
|||||||||
Davids | Elisabeth | Ramrath | 1917 | Lank | 1951 | Lank-Latum | LL005 | Sammlung Hans Steuten + | |||||||||
Davids | Heinrich | 1909 | Langst | 1991 | Lank-Latum | LL391 | Zissi Blum | SvLL392 | |||||||||
Davids | Hermann | 1876 | Lank | 1955 | Lank | LL096 | Sammlung Adolf Pütz + | ||||||||||
Davids | Johannes | 1920 | Lank | 1942 | am Ilmensee in Rußland | LL006 | Sammlung Hans Steuten + | SvLL096 | |||||||||
Davids | Karl | 1882 | Latum | 1968 | Lank-Latum | LL392 | Zissi Blum | ||||||||||
Davids | Karl | 1916 | Latum | 1996 | Lank-Latum | LL646 | Sammlung Agnes Beeck | SvLL392 | |||||||||
Davids | Maria | Hörschges | 1879 | Lank | 1940 | Lank-Latum | LL007 | Sammlung Hans Steuten + | EFvLL096 | ||||||||
Davids | Maria Franziska | 1925 | Latum | 1954 | Lank-Latum | LL393 | Zissi Blum | TvLL392 | |||||||||
Davids | Stefan | 1921 | Latum | 2008 | Lank-Latum | LL394 | Zissi Blum | SvLL392 | |||||||||
Demandt | Hans | 1932 | Krefeld | 1944 | Düsseldorf | KR002 | Sammlung Adolf Pütz + | altern. TZ Vorderseite Rückeite | |||||||||
Demandt | Heinrich | ca. 1904 | 1962 | Lank-Latum | LL395 | Peter Maritzen | |||||||||||
Dickmann | Cornelius | 1869 | Düsseldorf | 1952 | Lank | LL097 | Sammlung Adolf Pütz + | ||||||||||
Dixkes | Elisabeth Margaretha | Kranen | 1882 | 1965 | Ilverich | IL034 | Sammlung Helene Ramrath | EFvIL035 | |||||||||
Dixkes | Johann | 1875 | Schmalbroich | 1956 | Ilverich | IL035 | Sammlung Marianne von der Hocht | ||||||||||
Dörkes | Johann Peter | ca. 1813 | 1883 | Stratum | ST019 | ||||||||||||
Doffiné | Mathias | 1822 | 1878 | Linn | LN002 | Sammlung Adolf Pütz + | Hauptlehrer zu Linn Rückseite TZ | ||||||||||
Dohmen | Johann | 1892 | Lank | 1945 | Lank | LL098 | Sammlung Adolf Pütz + | ||||||||||
Donndorf | Karl | 1836 | Bonn | 1906 | Brühl | BL001 | Sammlung Adolf Pütz + | ||||||||||
Düß | Elisabeth | Schmitz | 1879 | Roerdorf | 1957 | Lank-Latum | LL396 | Sammlung Helene Ramrath | |||||||||
Dunker | Maria Antonie | 1915 | Hagen | 1986 | Lank-Latum | LL640 | Sammlung Herbert Spennes | ||||||||||
Dupré | Anna Maria | Adam | ca. 1888 | 1952 | Lank-Latum | LL397 | Sammlung Helene Ramrath | EFvLL398 | |||||||||
Dupré | Franz | ca. 1887 | Hermeskeil | 1952 | Lank-Latum | LL398 | Sammlung Helene Ramrath | ||||||||||
Dyckhoff | Alfred | 1900 | Bochum | 1982 | BM001 | Sammlung Adolf Pütz + | |||||||||||
Dyckhoff | Elisabeth | 1902 | 1981 | UB004 | Sammlung Adolf Pütz + | ||||||||||||
Effertz | Regina | Körschgen | 1889 | Büderich | 1954 | Büderich | BD006 | Sammlung Adolf Pütz + | |||||||||
Eidenschink | Otto Gerhard | ca. 1933 | 1962 | Langst-Kierst | LG019 | Sammlung Hans Steuten + | |||||||||||
Eisheuer | Agnes | Geisbusch | 1877 | Langst | 1948 | Langst-Kierst | LG020 | Sammlung Hans Steuten + | |||||||||
Elgaß | Hedwig | Schnitzler | 1882 | Gelsenkirchen | 1928 | Rheinhausen | DU003 | Sammlung Adolf Pütz + | |||||||||
Elshorst | Hugo | 1853 | Duisburg | 1919 | Brühl | BL002 | Sammlung Adolf Pütz + | ||||||||||
Engelhardt | Georg | 1895 | Holzminden | 1914 | am Yser-Kanal | NS001 | Sammlung Adolf Pütz + | ||||||||||
Engels | Mathias | ca. 1795 | 1867 | Nierst | NT053 | Sammlung Adolf Pütz + | Lehrer in Nierst | ||||||||||
Esser | Christa | ca. 1940 | 1961 | Lank | LL399 | Sammlung Helene Ramrath | |||||||||||
Essers | Anton | 1889 | Ilverich | 1972 | Ilverich | IL014 | Sammlung Adolf Pütz + | ||||||||||
Essers | Elisabeth | Wankum | 1892 | Latum | 1942 | Ilverich | IL001 | Sammlung Hans Steuten + | EFvIL014 | ||||||||
Essers | Hubertina | 1892 | Kierst | 1966 | Kierst | KT039 | Sammlung Helene Ramrath | TvKT007 | |||||||||
Essers | Josef | 1893 | Kierst | Kierst | KT040 | Sammlung Helene Ramrath | SvKT007 | ||||||||||
Essers | Josef | 1897 | Uerdingen | 1954 | Uerdingen | UE003 | Sammlung Herbert Spennes | ||||||||||
Essers | Karl | 1877 | Lank | 1938 | Lank | LL099 | Sammlung Adolf Pütz + | ||||||||||
Essers | Karola | Louschen | 1903 | Hüls bei Krefeld | 1958 | Uerdingen | UE004 | Sammlung Herbert Spennes | EFvUE003 | ||||||||
Essers | Katharina | Spennes | 1886 | Strümp | 1963 | Lank | LL400 | Sammlung Helene Ramrath | |||||||||
Essers | Maria Elisabeth | Tenten | 1855 | Kierst | 1937 | Kierst | KT007 | Sammlung Hans Steuten + | |||||||||
Esters | Friedrich | 1922 | Langst | 1943 | bei Orel in Rußland | LG021 | Sammlung Hans Steuten + | ||||||||||
Esters | Friedrich Wilhelm | 1908 | Lank | 1931 | Langst | LG022 | Sammlung Hans Steuten + | NFvLL219 | |||||||||
Esters | Katharina | 1889 | Langst | 1942 | Langst | LG023 | Sammlung Hans Steuten + | SWvLG029, SvLL219 | |||||||||
Esters | Maria | Wankum | 1883 | Latum | 1952 | Langst | LG024 | Sammlung Hans Steuten + | SWvIL001 | ||||||||
Esters | Peter | 1881 | Linn | 1969 | Krefeld-Stratum | ST003 | Sammlung Adolf Pütz + | ||||||||||
Euskirchen | Ernst | 1904 | Unkel am Rhein | 1981 | Krefeld | LL100 | Sammlung Adolf Pütz + | Pfarrer in Lank | |||||||||
Euskirchen | Gertrud | Seifert | ca. 1878 | 1954 | Lank-Latum | LL101 | Sammlung Adolf Pütz + | MvLL100 | |||||||||
Evers | Helene | Bos | 1892 | Ilverich | 1939 | Lank-Latum | LL008 | Sammlung Hans Steuten + | EFvLL009 | ||||||||
Evers | Theodor | 1893 | Lank | 1942 | Lank-Latum | LL009 | Sammlung Hans Steuten + | ||||||||||
Fäth | Herbert | 1938 | 1996 | UB020 | Sammlung Gisela Hage-Hülsmann | ||||||||||||
